-50%
Yukon Gear Axle For 07 and Up 9.5in GM Axle 34.02in For Cheap
Original price was: $388.89.$194.45Current price is: $194.45.
28 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Yukon Gear & Axle offers an extensive line of general replacement and high-performance axles for passenger car, truck and SUV applications. High quality alloys and the latest in heat-treating technologies provide a stronger-than-stock axle for off-road, on the street, or at the track.
Installation Instructions
Installation Instructions
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Cadillac | Escalade | Base | ||||
2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||||
2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||||
2014 | Cadillac | Escalade | Premium | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||||
2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||||
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ||||
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||||
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||||
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||||
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ||||
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||||
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | ||||
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||||
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT | ||||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT | ||||
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | ||||
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | ||||
2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | ||||
2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | ||||
2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | ||||
2007-2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | ||||
2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | ||||
2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | ||||
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | ||||
2007-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | ||||
2007-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | ||||
2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | ||||
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE | ||||
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT | ||||
2011-2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | ||||
2011-2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | ||||
2007-2015 | GMC | Yukon | Denali | ||||
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | ||||
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | ||||
2007-2015 | GMC | Yukon | SLE | ||||
2007-2015 | GMC | Yukon | SLT | ||||
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | ||||
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | ||||
2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | ||||
Title | Default Title |
---|
saveusverse.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart